Geschmolzener Zirkonkorund 1-2mm2-3mm mm Keramikpartikel-Verbundwerkstoff 40 Zirkonkorund verschleißfeste Auskleidungsplatte ZA25
| GRAD | ZA25 |
| STREUGUT | F4-F220 |
| AL2O3 | 72,40 |
| ZrO2 | 25,50 |
| Fe2O3 | 0,25 |
| TIO2 | 0,40 |
| SIO2 | 0,85 |
| GRÖBSTER TEIL | 0 |
| Grobteil | 16 % |
| BASISTEIL | 58 % |
| GEMISCHTER TEIL | 78 % |
| FEINES TEIL | 2 % |
| Wahre Dichte | 4,30 g/cm³ |
| Lockere Packungsdichte | 2,25 g/cm³ |




















